新聞內文
宜鼎 104年01月01日至104年03月31日綜合損益表,每股盈餘1.84元
(2015/05/08 09:58:56)
宜鼎(5289)  104年 第1季 綜合損益表
民國104年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 104年01月01日至104年03月31日 103年01月01日至103年03月31日
  金額 % 金額 %
  銷貨收入 976,415 100.00 742,178 100.00
 銷貨收入淨額 976,415 100.00 742,178 100.00
營業收入合計 976,415 100.00 742,178 100.00
 銷貨成本 706,167 72.32 532,862 71.80
營業成本合計 706,167 72.32 532,862 71.80
營業毛利(毛損) 270,248 27.68 209,316 28.20
營業毛利(毛損)淨額 270,248 27.68 209,316 28.20
營業費用
  推銷費用 60,168 6.16 49,276 6.64
  管理費用 58,400 5.98 51,770 6.98
  研究發展費用 19,883 2.04 14,553 1.96
 營業費用合計 138,451 14.18 115,599 15.58
營業利益(損失) 131,797 13.50 93,717 12.63
營業外收入及支出
  其他收入 1,203 0.12 3,805 0.51
  其他利益及損失淨額 -7,977 -0.82 10,206 1.38
  財務成本淨額 488 0.05 745 0.10
 營業外收入及支出合計 -7,262 -0.74 13,266 1.79
稅前淨利(淨損) 124,535 12.75 106,983 14.41
所得稅費用(利益)合計 23,996 2.46 15,417 2.08
繼續營業單位本期淨利(淨損) 100,539 10.30 91,566 12.34
本期淨利(淨損) 100,539 10.30 91,566 12.34
後續可能重分類至損益之項目:
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -1,406 -0.14 1,953 0.26
 其他綜合損益(淨額) -1,406 -0.14 1,953 0.26
本期綜合損益總額 99,133 10.15 93,519 12.60
 母公司業主(淨利/損) 109,153 11.18 91,616 12.34
 非控制權益(淨利/損) -8,614 -0.88 -50 -0.01
 母公司業主(綜合損益) 107,747 11.03 93,569 12.61
 非控制權益(綜合損益) -8,614 -0.88 -50 -0.01
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 1.84 1.55
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 1.81 1.54
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股: